二建工资能有多少?怎么提高自己证书的价值
2020/6/25 16:20:482019年全国各省二建合格标准汇总 | |
广西 | 法规50;管理55;实务均55分 |
广东 | 法规60;管理72;实务72 |
陕西 | 法规57↑;矿业57↑;公路60↑;机电60↑ 水利60;市政60, |
山西 | 法规60;管理72;实务72 |
江苏 | 管理65;法规55;建筑55, |
湖北 | 法规50;管理60 ↓;实务60 ↓ |
上海 | 法规60;管理72 ↑;实务72 ↑ |
内蒙古 | 法规50;管理60 ;实务55 |
安徽 | 法规60;管理72;公路52↓;水利65↓; 市政57↓;建筑70↑;矿业65↑;机电61↓ |
河北 | 法规50;管理62;实务62; |
宁夏 | 法规55;管理62;实务均52; |
甘肃 | 法规45;管理57;实务均52; |
浙江 | 法规55;管理65;建筑65↑;市政50↓;公路、机电55↓、水利、矿业60 |
重庆 | 法规55↓;管理70↓;建筑70↑;市政52↓;机电55↓;公路50↓ |
四川 | 法规50↑;管理55↑;实务50↑; |
山东 | 法规55↓;管理65↓;建筑、矿业55↓; 公路、水利、市政、机电均50↓ |
北京 | 法规60、管理72、实务均72 |
贵州 | 法规50,管理、矿业51↑, 公路、水利、市政、建筑、机电均50↑ |
辽宁 | 法规45;管理50;实务均50 |
黑龙江 | 法规50;管理60;实务均55 |
新疆 | 法规45;管理55;建筑50↓、公路40↓; 市政45↓;水利、矿业、机电40 |
江西 | 法规60;管理72;实务均60↓ |
湖南 | 法规60;管理72;实务均60 |
贵州 | 法规50;管理、矿业均51; 公路、机电、水利、市政、建筑均50 |
河南 | 法规60、管理72、实务均72 |
西藏 | 法规40、管理40、实务均40 |
云南 | 法规46,管理52,实务50 |
海南 | 管理:50;↓法规:50; 实务各50↓ |
吉林 | 建筑施工管理50; 专业工程管理与实务50 |
天津 | 管理72;法规60;实务各科72 |
青海 | 管理65,法规53;实务:建筑56, |
福建 | 管理65;法规55 第一批实务65,第二批实务60 |
山东建图教育科技有限公司主要从事一建培训,二建培训,消防工程师培训,注安培训,造价培训,一建押题,消防工程师押题,造价师考试,一建考试,消防考试培训,一注安押题,安全工程师押题,造价押题,消防工程师真题答案,造价工程师真题答案,一建真题答案,二级建造师真题答案,注安真题答案,消防工程师答案等系列培训,为能帮助更多学员成功成才不懈努力,公司员工的内心时时刻刻心系学员。未来,我们一定不负社会各界人士的关心爱护,铭记初心。